1 | Všestranné sedlo hnědé, kompletní | 9 000 Kk | |
2 | Všestranně skokové sedlo kompletní | 9 000 Kk | |
3 | Všestranné sedlo kompletní | 8 500 Kk | |
4 | Všestranné sedlo, zápinky na sedlové brašny, kompletní | 8 000 Kk | |
5 | Skokově univerzální sedlo, hnědo - šedé | 7 000 Kk | |
6 | Hnědo černé univerzální sedlo | 6 500 Kk | |
7 | Šedé všestranné sedlo Wintec, syntetický materiál | 9 000 Kk | |
8 | Pěkné, kvalitní hnědé všestranné sedlo (+ třmeny a třmen. řemeny) | 7 000 Kk | |
9 | Sedlo se zápinkami na sedlové brašny, menší kvalita, ale dobrá cena | 5 000 Kk | |
10 | Komplet: kompletní všestranné sedlo s kompletní uzdečkou s udidlem s kroužky a anglickým nánosníkem. Výborná cena | 9 000 Kk | |
11 | Všestranné sedlo z kvalitní kůže, se třmeny a řemeny, zdarma bičík :-) | 7 000 Kk | |
12 | Všestranné sedlo z kvalitní kůže, černé | 7 000 Kk | |
13 | Všestranné sedlo z kvalitní kůže, hnědé | 7 000 Kk | |
14 | Všestranné sedlo z kvalitní kůže, hnědá s odstínem červené | 7 000 Kk | |
15 | Všestranné sedlo se semišovou úpravou posedlí a koleních opěrek. Černo-hnědé | 8 000 Kk | |
16 | Všestranné sedlo se semišovou úpravou koleních opěrek. Hnědé | 6 000 Kk | |
17 | Všestranné sedlo netradičního vzhledu. Černo-béžové | 9 000 Kk | |
18 | Všestranné sedlo napůl kůže a napůl syntetický materiál. Černé | 7 500 Kk | |
19 | Všestranné sedlo tm. hnědé s protiskluzovou úpravou koleních opěrek. | 6 000 Kk | |
20 | Hnědé všestranné sedlo, vyšší zadní rozsocha. | 6 200 Kk | |
21 | Všestranné sedlo s měkčími sedlovými polštáři | 6 000 Kk | |
22 | Všestranné sedlo se dvěma opěrkami (koleno + lýtko). Bílá lakovaná kůže | 8 500 Kk | |
23 | Všestranné sedlo speciálně vyrobené pro Hippoterapii. Má odjímatelné držadlo (u přední rozsochy) a místo třmenů má zápinky na suchý zip k upevnění stehen | 14 000 Kk | |
24 | Členité všestranné sedlo netradičního vzhledu, hodí se i na delší túry, světlá kůže | 8 000 Kk | |
25 | Všestranné sedlo s modře nalakovanou kůži na posedlí, hnědá kůže | 7 000 Kk | |
26 | Všestranné sedlo zajímavého a poutavého vzhledu, hnědá kůže | 7 500 Kk | |
27 | Všestranné sedlo ze syntetického materiálu se vzorem, modré | 6 000 Kk | |
28 | Všestranné sedlo ze syntetického materiálu se vzorem, zeleno-červené | 6 000 Kk | |
29 | Všestranné sedlo z kravské kůže (má i chlupy), zajímavý a poutavý vzhled! | 8 500 Kk | |
30 | Všestranné sedlo z
syntetické kůže béžové, žluté, červené, sv. fialové, růžové, oranžové, zelené a modré |
7 000 Kk | |
31 | Všestranné pony sedlo z lakované kůže a s držákem u přední rozsochy, růžové | 6 500 Kk | |
32 | Všestranné sedlo ze
syntetického materiálu pro pony modré nebo růžové |
6 000 Kk | |
33 | Všestranné sedlo s dvěma opěrkami pro koleno a pro lýtko, kombinace hnědé a černé kůže | 8 000 Kk | |
34 | Černé všestranné sedlo z černé kůže | 8 500 Kk | |
35 | Všestranné sedlo z kůže
a dvěma opěrkami pro koleno a lýtko černé nebo hnědé |
7 500 Kk | |
36 | Všestranné sedlo z kůže
a dvěma opěrkami pro koleno a lýtko z semiše černé nebo hnědé |
7 500 Kk | |
37 | Všestranné sedlo netradičního vzhledu a se zvýšenou zadní rozsochou | 8 000 Kk | |
38 | Všestranné sedlo pro pony, vhodné i do skokových soutěží | 5 000 Kk | |
39 | Všestranné sedlo ze syntetického materiálu, pro pony | 4 500 Kk | |
40 | Pony sedlo vysoké kvality | 6 000 Kk |